So sánh sản phẩm
Thông số được chuẩn hóa về cùng đơn vị. Ô xanh là giá trị tốt nhất trong hàng. "Chưa công bố" nghĩa là hãng không đưa thông số này vào datasheet.
| Thông số | ||
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Điểm ESE | 46/100 | 58/100 |
| Loại | Trạm sạc di động | Trạm sạc di động |
| Đối tác phân phối của ESE | Không | Không |
| Điện năng | ||
| Dung lượng danh định | 0,768 kWh | 1,024 kWh |
| Dung lượng hữu dụng | 0,691 kWh | Chưa công bố |
| Công suất liên tục | 1 kW | 1,8 kW |
| Công suất đỉnh | 1,5 kW | 3,6 kW |
| Chuyển mạch UPS | 20 ms | 10 ms |
| Tuổi thọ & an toàn | ||
| Hóa học cell | LiFePO4 (32 V 24 Ah) | LiFePO4 (51,2 V 20 Ah) |
| Số chu kỳ | 3.000 | 4.000 |
| Bảo hành (năm) | 5 | 5 |
| Chứng chỉ | Chưa công bố | IEC 62368-1, IEC 62040-1, IEC 62040-2, CE, RoHS, FCC |
| Cấp bảo vệ | Chưa công bố | Chưa công bố |
| Khối lượng | 10,2 kg | 12,5 kg |
| Giá | ||
| Giá tham khảo | 12.999.000 ₫ | 18.990.000 ₫ |
| Giá / kWh hữu dụng | 18,81 triệu ₫ | 18,54 triệu ₫ |
Sản phẩm chưa công bố DoD: giá/kWh tính trên dung lượng danh định.
Số liệu so sánh lấy từ tài liệu hãng công bố; ESE lưu nguồn từng thông số theo Luật Quảng cáo sửa đổi (hiệu lực 01/01/2026). Giá tham khảo, chưa lắp đặt.
Bài so sánh có sẵn
Kết luận ai thắng cho nhu cầu nào, kèm bảng thông số có nguồn
PISEN Wall AIO14,336 kWh
VSPowerBox Pro10,24 kWh
DELTA 3 Plus1,024 kWh
VSPowerWild 1000W1,008 kWh
US50004,8 kWh
VSSE-G5.1 Pro-B5,12 kWh
Chưa chắc chọn model nào?
Kỹ sư ESE đọc hóa đơn điện của bạn và chọn giúp trong các model đang so sánh.

