So sánh sản phẩm
Thông số được chuẩn hóa về cùng đơn vị. Ô xanh là giá trị tốt nhất trong hàng. "Chưa công bố" nghĩa là hãng không đưa thông số này vào datasheet.
| Thông số | ||
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Điểm ESE | 52/100 | 66/100 |
| Loại | BESS C&I | BESS C&I |
| Đối tác phân phối của ESE | Không | Không |
| Điện năng | ||
| Dung lượng danh định | 261 kWh | 215 kWh |
| Dung lượng hữu dụng | 247,95 kWh | 215 kWh |
| Công suất liên tục | 125 kW | 108 kW |
| Công suất đỉnh | 200 kW | 140,4 kW |
| Chuyển mạch UPS | 10 ms | Chưa công bố |
| Tuổi thọ & an toàn | ||
| Hóa học cell | LiFePO4, cell 314 Ah, 5 module 52,24 kWh, 832 V | LiFePO4 (cell 3,2 V 280 Ah, 4 pack 53,8 kWh) |
| Số chu kỳ | Chưa công bố | 7.300 |
| Bảo hành (năm) | 5 | 5 |
| Chứng chỉ | IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 62933, UL 9540A, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UN 38.3 | IEC 62619, UL 9540A, UN38.3, IEC 62477-1, IEC 62040-1, IEC 61000-6 |
| Cấp bảo vệ | IP55 | IP55 (tủ), IP65 (pack pin) |
| Làm mát | Làm mát chất lỏng cho pin; biến tần làm mát gió | Làm mát lai: pack pin và PCS làm mát chất lỏng, kết hợp gió tự nhiên |
| Giá | ||
| Giá tham khảo | Báo giá theo dự án | Báo giá theo dự án |
| Giá / kWh hữu dụng | Chưa công bố | Chưa công bố |
Số liệu so sánh lấy từ tài liệu hãng công bố; ESE lưu nguồn từng thông số theo Luật Quảng cáo sửa đổi (hiệu lực 01/01/2026). Giá tham khảo, chưa lắp đặt.
Bài so sánh có sẵn
Kết luận ai thắng cho nhu cầu nào, kèm bảng thông số có nguồn
PISEN Wall AIO14,336 kWh
VSPowerBox Pro10,24 kWh
DELTA 3 Plus1,024 kWh
VSPowerWild 1000W1,008 kWh
US50004,8 kWh
VSSE-G5.1 Pro-B5,12 kWh
Chưa chắc chọn model nào?
Kỹ sư ESE đọc hóa đơn điện của bạn và chọn giúp trong các model đang so sánh.

