So sánh sản phẩm
Thông số được chuẩn hóa về cùng đơn vị. Ô xanh là giá trị tốt nhất trong hàng. "Chưa công bố" nghĩa là hãng không đưa thông số này vào datasheet.
ESE là đại lý phân phối PISEN. Thứ hạng và ô “tốt hơn” dựa trên điểm 7 tiêu chí và thông số có nguồn, không dựa trên quan hệ thương mại.
| Thông số | ||
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Điểm ESE | 60/100 | 74/100 |
| Loại | Lưu trữ dân dụng | Lưu trữ dân dụng |
| Đối tác phân phối của ESE | Có | Không |
| Điện năng | ||
| Dung lượng danh định | 10,24 kWh | 14,336 kWh |
| Dung lượng hữu dụng | Chưa công bố | 13,619 kWh |
| Công suất liên tục | 5,12 kW | 10,24 kW |
| Công suất đỉnh | 10,24 kW | 15,36 kW |
| Chuyển mạch UPS | Chưa công bố | Chưa công bố |
| Tuổi thọ & an toàn | ||
| Hóa học cell | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4, cell 280 Ah |
| Số chu kỳ | 6.000 | 8.000 |
| Bảo hành (năm) | 10 | 10 |
| Chứng chỉ | CE, UKCA, RoHS, MSDS, TÜV Rheinland GS | IEC 62619, UN38.3, CE-EMC |
| Cấp bảo vệ | Chưa công bố | IP20 (lắp trong nhà) |
| Giá | ||
| Giá tham khảo | 55.000.000 ₫ | 44.500.000 ₫ |
| Giá / kWh hữu dụng | 5,37 triệu ₫ | 3,27 triệu ₫ |
Sản phẩm chưa công bố DoD: giá/kWh tính trên dung lượng danh định.
Số liệu so sánh lấy từ tài liệu hãng công bố; ESE lưu nguồn từng thông số theo Luật Quảng cáo sửa đổi (hiệu lực 01/01/2026). Giá tham khảo, chưa lắp đặt.
Bài so sánh có sẵn
Kết luận ai thắng cho nhu cầu nào, kèm bảng thông số có nguồn
PISEN Wall AIO14,336 kWh
VSPowerBox Pro10,24 kWh
DELTA 3 Plus1,024 kWh
VSPowerWild 1000W1,008 kWh
US50004,8 kWh
VSSE-G5.1 Pro-B5,12 kWh
Chưa chắc chọn model nào?
Kỹ sư ESE đọc hóa đơn điện của bạn và chọn giúp trong các model đang so sánh.

