So sánh sản phẩm
Thông số được chuẩn hóa về cùng đơn vị. Ô xanh là giá trị tốt nhất trong hàng. "Chưa công bố" nghĩa là hãng không đưa thông số này vào datasheet.
| Thông số | ||
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Điểm ESE | 70/100 | 74/100 |
| Loại | Lưu trữ dân dụng | Lưu trữ dân dụng |
| Đối tác phân phối của ESE | Không | Không |
| Điện năng | ||
| Dung lượng danh định | 10,24 kWh | 14,336 kWh |
| Dung lượng hữu dụng | 9,216 kWh | 13,619 kWh |
| Công suất liên tục | 5,12 kW | 10,24 kW |
| Công suất đỉnh | 10,24 kW | 15,36 kW |
| Chuyển mạch UPS | Chưa công bố | Chưa công bố |
| Tuổi thọ & an toàn | ||
| Hóa học cell | LiFePO4 | LiFePO4, cell 280 Ah |
| Số chu kỳ | 6.000 | 8.000 |
| Bảo hành (năm) | 10 | 10 |
| Chứng chỉ | IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, CE, UKCA, CEC | IEC 62619, UN38.3, CE-EMC |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP20 (lắp trong nhà) |
| Giá | ||
| Giá tham khảo | 43.169.188 ₫ | 44.500.000 ₫ |
| Giá / kWh hữu dụng | 4,68 triệu ₫ | 3,27 triệu ₫ |
Số liệu so sánh lấy từ tài liệu hãng công bố; ESE lưu nguồn từng thông số theo Luật Quảng cáo sửa đổi (hiệu lực 01/01/2026). Giá tham khảo, chưa lắp đặt.
Bài so sánh có sẵn
Kết luận ai thắng cho nhu cầu nào, kèm bảng thông số có nguồn
PISEN Wall AIO14,336 kWh
VSPowerBox Pro10,24 kWh
DELTA 3 Plus1,024 kWh
VSPowerWild 1000W1,008 kWh
US50004,8 kWh
VSSE-G5.1 Pro-B5,12 kWh
Chưa chắc chọn model nào?
Kỹ sư ESE đọc hóa đơn điện của bạn và chọn giúp trong các model đang so sánh.

